Comunicazioni agli investitori

Fondo Consultinvest Global Classe I – Rettifica valore Unitario quota dal 27/12/2018 al 07/02/2019 – 19/03/2019

Si comunica che a seguito di una rettifica conseguente alla rideterminazione di oneri di gestione del fondo Consultinvest Global, classe I, ISIN IT0004977358, si è reso necessario ricalcolare il valore unitario della quota nell’intervallo dal 27 dicembre 2018 al 7 febbraio 2019.
In calce il prospetto che evidenzia la quota originariamente calcolata e quella effettiva.

 

Data NAV Valore Quota Originario Calcolato Nuovo Valore Quota Ricalcolato
27/12/2018 4,643 5,488
28/12/2018 4,677 5,523
02/01/2019 4,692 5,537
03/01/2019 4,642 5,488
04/01/2019 4,750 5,596
07/01/2019 4,793 5,638
08/01/2019 4,824 5,669
09/01/2019 4,874 5,719
10/01/2019 4,877 5,722
11/01/2019 4,896 5,741
14/01/2019 4,871 5,716
15/01/2019 4,902 5,748
16/01/2019 4,941 5,787
17/01/2019 4,944 5,789
18/01/2019 5,016 5,861
21/01/2019 5,019 5,864
22/01/2019 4,978 5,824
23/01/2019 4,979 5,825
24/01/2019 5,015 5,860
25/01/2019 5,081 5,927
28/01/2019 5,034 5,879
29/01/2019 5,043 5,888
30/01/2019 5,071 5,916
31/01/2019 5,078 5,923
01/02/2019 5,091 5,937
04/02/2019 5,099 5,944
05/02/2019 5,135 5,980
06/02/2019 5,152 5,997
07/02/2019 5,083 5,928

Ultime Comunicazioni

MY CONSULTINVEST